var meta = {src: '/globals/themes/sifr/meta.swf'};

/* HEADINGS */
sIFR.activate(meta);
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: '#twinBox h2',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#008566;}a:link{color:#008566;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: '#articleBoxGrey h2',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#ffffff;}a:link{color:#ffffff;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: '#newsWrapper h2',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#008566;}a:link{color:#008566;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: '.blogStart h2',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#008566;}a:link{color:#008566;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: '.articleStart h2',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#008566;}a:link{color:#008566;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: 'h1',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#353535;}a:link{color:#353535;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});
sIFR.replace(meta, {wmode: 'transparent', selector: 'h2',ratios: [7, 1.32, 11, 1.31, 12, 1.24, 16, 1.27, 19, 1.23, 24, 1.22, 33, 1.2, 37, 1.19, 38, 1.2, 46, 1.19, 50, 1.18, 51, 1.19, 74, 1.18, 75, 1.17, 77, 1.18, 81, 1.17, 82, 1.18, 87, 1.17, 88, 1.18, 93, 1.17, 94, 1.18, 1.17],css:'.sIFR-root {color:#353535;}a:link{color:#353535;text-decoration:none;}a:hover{color:#000000;}'});






